
簡(jiǎn)要描述:飲用水廠電導(dǎo)率/TDS分析儀PM8202C適用于工業(yè)用水,冷卻水,純水,廢水處理,鋼廠,電鍍,化工,制藥,食品,海水養(yǎng)殖等。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | GREENPRIMA/英國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 | 
飲用水廠電導(dǎo)率/TDS分析儀PM8202C
英國(guó)GREENPRIMA在線電導(dǎo)率儀配置不同常數(shù)的電導(dǎo)電廣泛用于電廠、石油化工、冶金電子、礦業(yè)、紙業(yè)、半導(dǎo)體、醫(yī)藥、食品飲料、環(huán)保水處理、新型農(nóng)業(yè)種植等各個(gè)行業(yè);適用于軟化水、原水、蒸汽冷凝水、海水蒸餾以及去離子水等;對(duì)水溶液的電導(dǎo)率、鹽度、TDS和溫度值進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測(cè)和控制
型號(hào)  | PM8202C  | PM8200C  | 
測(cè)量范圍  | 電導(dǎo):0.00~2000mS/cm 鹽度:0.00-78.00ppt TDS:120000ppm  | |
分辨率  | 電導(dǎo):0.01 鹽度:0.01 TDS:1  | |
精度  | ±1%F.S.  | |
溫度補(bǔ)償  | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC30K/PT1000)  | |
溫度  | 工作溫度;-10~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃  | 工作溫度;0~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃  | 
顯示  | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD  | |
語(yǔ)言  | 中/英文  | |
存儲(chǔ)  | 60萬(wàn)條數(shù)據(jù)  | |
電源  | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選  | |
變送輸出  | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測(cè)量值和溫度  | |
通訊功能  | RS485 Modbus  | RS485 Modbus,HART(可選)  | 
清洗輸出  | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào)  | |
報(bào)警輸出  | 2組獨(dú)立Hi/Lo報(bào)警點(diǎn),帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC  | |
型號(hào)  | Bsens310  | Bsens320  | Bsens330  | Bsens340  | Bsens350  | 
測(cè)量范圍  | 0-20.00us/cm  | 0-200.0us/cm  | 0-2000us/cm  | 0-500ms/cm  | 0.1-2000.0ms/cm  | 
分辨率  | 0.01us/cm  | 0.1us/cm  | 1us/cm  | 1us/cm  | 0.1ms/cm  | 
工作溫度  | 0-100.0℃  | 0-100.0℃  | 0-100.0℃  | 0-100.0℃  | 0-90.0℃  | 
K常數(shù)  | K=0.01  | K=0.1  | K=1  | K=0.5  | K=10  | 
電材質(zhì)  | 316L  | 316L  | 316L  | 鈦合金  | 石墨  | 
防護(hù)等  | IP68  | IP68  | IP68  | IP68  | IP68  | 
連接螺紋  | 3/4"NPT  | 3/4"NPT  | 3/4"NPT  | 3/4"NPT  | 3/4"NPT  | 
Z大壓力  | 5bar  | 5bar  | 5bar  | 5bar  | 5bar  | 

產(chǎn)品咨詢(xún)
                    掃一掃,關(guān)注微信
                電話
微信掃一掃