
簡(jiǎn)要描述:PROCON8000在線水質(zhì)硬度分析儀_GP環(huán)保比色法廣泛應(yīng)用于科研院所、污水處理、環(huán)境監(jiān)測(cè)、石化、造紙、制藥、印染、紡織、皮革、釀酒、電子、市政、高校等行業(yè)并受到廣大用戶的。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | GREENPRIMA/英國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 在線型 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),制藥 | 
型號(hào)  | PROCON8000  | 
測(cè)量方法:  | 滴定比色法  | 
測(cè)量范圍  | 0.89-448 mg/l (ppm)  | 
語(yǔ)言:  | 中文、英文  | 
測(cè)量時(shí)間:  | 約3分鐘,取決于水的硬度  | 
準(zhǔn)確性:  | 所選試劑上限值的±2%  | 
重復(fù)性:  | 所選試劑上限值的±1%  | 
可選單位:  | °dH、°f、ppmCaCO3、mmol/l  | 
分析周期:  | 時(shí)間間隔測(cè)量(0~255min)/外部信號(hào)/流量信號(hào)  | 
沖洗時(shí)間:  | 可設(shè)定(0~99s)  | 
水質(zhì)要求:  | pH:4 – 10 ;鐵:< 3 ppm ;銅:<0.2 ppm ; 鋁:< 0.1 ppm ; 錳:< 0.2 ppm  | 
溫度:  | 環(huán)境:10°C – 50°C,水樣:5°C–40°C  | 
壓力:  | ca. 0.3 - 8 bar (max.) (建議1 -5bar)  | 
參數(shù)  | 試劑  | 0dH  | 0f  | ppm CaCO3  | mmol/l  | 
水質(zhì)硬度試劑  | TH8001  | 0.05 – 0.50  | 0.09 – 0.89  | 0.89 – 8.93  | 0.01 – 0.09  | 
水質(zhì)硬度試劑  | TH8002  | 0.25 – 2.50  | 0,45 – 4.48  | 4,47 – 44.7  | 0.04 – 0.45  | 
水質(zhì)硬度試劑  | TH8003  | 1.0 – 10.0  | 1.79 – 17.9  | 17.9 – 179  | 0.18 – 1.79  | 
水質(zhì)硬度試劑  | TH8004  | 2.5 – 25.0  | 4.48 – 44.8  | 44.8 – 448  | 0.45 – 4.48  | 
(測(cè)量范圍根據(jù)所選試劑而定,測(cè)量值誤差約為測(cè)量值的±2%)
英國(guó)GREENPRIMA公司提供的PROCON8000水質(zhì)硬度分析儀是一款結(jié)構(gòu)緊湊、易于操作且準(zhǔn)確度*的水質(zhì)分析儀器,用于對(duì)水質(zhì)殘留硬度的自動(dòng)在線檢測(cè)及水軟化過(guò)程的質(zhì)量控制。通過(guò)消光法提供準(zhǔn)確的測(cè)量值讀數(shù),多種功能保證了實(shí)時(shí)操作的可靠性;低維護(hù)和低試劑消耗,可長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)運(yùn)行,特別適合用于循環(huán)冷卻水、鍋爐用水等軟化水水質(zhì)硬度的檢測(cè)和控制。
產(chǎn)品咨詢
                    掃一掃,關(guān)注微信
                電話
微信掃一掃