
簡要描述:超聲波液位計_污水處理水位監(jiān)測_英國戈普PROLEV500/500D,是由高性能的微處理器處理信號的數(shù)字式物位儀表,由于采用非接觸的測量,被測介質幾乎不受限制,可廣泛用于各種液體和固體物料高度的測量
詳細介紹
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,農業(yè),制藥 | 
型號  | PROLEV500  | PROLEV500D  | 
名稱  | 液位計控制器  | 液位差計控制器  | 
顯示  | LCD顯示測量值、溫度、測量狀態(tài)  | |
工作溫度  | 0~70.0℃  | |
輸出  | 2路4-20mA+Modubus通訊+2路繼電器  | |
電源  | 90-260VAC,50/60Hz;  | |
防護等級  | IP65  | |
尺寸  | 144 x 144 x 106mm  | |
安裝開孔尺寸  | 138 x 138 mm  | |
重量  | 0.86kg  | |
型號  | PSU06  | PSU12  | 
量程  | 0.3~6m  | 0.5~12m  | 
精度  | ±0.2%F.S.  | |
分辨率  | 1mm  | |
z大壓力  | 1.0bar  | |
工作溫度  | -30~70.0℃  | |
外殼材質  | PC/PP  | |
電纜  | 10m  | |
防護等級  | IP68  | |
過程接口  | G1"  | |
應用  | 固體/液體  | |
產品咨詢
電話
微信掃一掃